阿里云服务器价格表,阿里云服务器购买价格出炉(2023更新)
阿里云租服务器一年多少钱?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,进入2023年,阿里云继续推出各种云服务器优惠政策,云服务器1核1G低至0.21元/天,1核2G仅需26.46元/3个月起,2核4G最低仅需42.66元/3个月起,2核8G最低仅需58.86元/3个月起,4核8G最低仅需75.06元/3个月起,更多配置的阿里云服务器价格表见下文。
阿里云租服务器一年多少钱?
一般来说,用户最为关心的是1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G这些配置的活动价格,目前这些配置均有活动,用户可以选择购买3个月或者1年均可,1核1G低至0.21元/天,现在购买还可以领满减优惠券,领券叠加至高立减80元。详情参考:http://aliyun.yundashi168/aliyun/tianmaoka
一、阿里云服务器1核1G、1核2G租用价格表
1核1G、1核2G配置的阿里云服务器目前在阿里云活动中有共享型s6实例可选,最新活动租用价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G | 19.17元/3个月起306.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G | 26.46元/3个月起423.36元/1年起 |
二、阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G租用价格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有共享型s6、计算型c6、通用算力型u1和计算型c7实例可选,最新活动租用价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 日常价 | 活动价格 |
---|---|---|---|
共享型s6 | 2核4G | 426.60元/3个月1706.40元/1年 | 42.66元/3个月起682.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 522.00元/3个月2088.00元/1年 | 52.20元/3个月起835.20元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 482.16元/3个月1928.64元/1年 | 48.22元/3个月起771.46元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 2864.35元/1年 | 1145.74元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 750.60元/3个月3002.40元/1年 | 75.06元/3个月起1200.96元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 915.00元/3个月3660.00元/1年 | 91.50元/3个月起1464.00元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 835.32元/3个月3341.28元/1年 | 83.53元/3个月起1336.51元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 5212.69元/1年 | 2085.08元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1398.60元/3个月5594.40元/1年 | 139.86元/3个月起2237.76元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1701.00元/3个月6804.00元/1年 | 170.10元/3个月起2721.60元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1541.64元/3个月5241.58元/1年 | 154.16元/3个月起2466.62元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 9909.38元/1年 | 3963.75元/1年起 |
三、阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G租用价格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有共享型s6、通用型g6、通用算力型u1和通用型g7实例可选,最新活动租用价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 日常价 | 活动价格 |
---|---|---|---|
共享型s6 | 2核8G | 588.60元/3个月2354.40元/1年 | 58.86元/3个月起941.76元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 633.00元/3个月2532.00元/1年 | 63.30元/3个月起1012.80元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 582.60元/3个月1980.84元/1年 | 58.26元/3个月起932.16元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 3529.92元/1年 | 1411.97元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1074.60元/3个月4298.40元/1年 | 107.46元/3个月起1719.36元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1137.00元/3个月4548.00元/1年 | 113.70元/3个月起1819.20元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1036.20元/3个月3523.08元/1年 | 103.62元/3个月起1657.92元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 6543.84元/1年 | 2617.54元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 2046.60元/3个月8186.40元/1年 | 204.66元/3个月起3274.56元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 2145.00元/3个月8580.00元/1年 | 214.50元/3个月起3432.00元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1943.40元/3个月3109.44元/1年起 | 194.34元/3个月起3109.44元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 12571.68元/1年 | 5028.67元/1年起 |
四、阿里云服务器2核16G、4核32G、8核64G租用价格表
2核16G、4核32G、8核64G配置的阿里云服务器目前有内存型r6和内存型r7实例可选,最新活动租用价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 日常价 | 活动价格 |
---|---|---|---|
内存型r6 | 2核16G | 789.00元/3个月3156.00元/1年 | 78.90元/3个月起1262.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1449.00元/3个月5796.00元/1年 | 144.90元/3个月起2318.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 2769.00元/3个月11076.00元/1年 | 276.90元/3个月起4430.40元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 4526.23元/1年 | 1810.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 8536.47元/1年 | 3414.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 16556.94元/1年 | 6622.78元/1年起 |
详细报价参考:https://www.aliyun/daily-act/ecs/activity_selection
五、阿里云服务器租用价格计算器
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的活动租用价格,如果您需要租用的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到价格计算器,如下图:
点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器租用价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:
六、阿里云服务器价格费用(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
小编来详细说下阿里云服务器CPU内存配置价格(以及杭州地域为例):
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 269.79 | 174.57 | 120.61 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 539.58 | 349.14 | 241.22 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 2.645 | 1269.6 | 1269.6 | 1079.16 | 698.28 | 482.45 |
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge | 12 | 48 | 3.9675 | 1904.4 | 1904.4 | 1618.74 | 1047.42 | 723.67 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16 | 64 | 5.29 | 2539.2 | 2539.2 | 2158.32 | 1396.56 | 964.9 |
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge | 24 | 96 | 7.935 | 3808.8 | 3808.8 | 3237.48 | 2094.84 | 1447.34 |
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge | 32 | 128 | 10.58 | 5078.4 | 5078.4 | 4316.64 | 2793.12 | 1929.79 |
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge | 64 | 256 | 21.16 | 10156.8 | 10156.8 | 8633.28 | 5586.24 | 3859.58 |
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 213.49 | 138.14 | 95.44 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 426.97 | 276.28 | 190.88 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 853.94 | 552.55 | 381.76 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1280.92 | 828.83 | 572.64 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1707.89 | 1105.1 | 763.53 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2561.83 | 1657.66 | 1145.29 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 3415.78 | 2210.21 | 1527.05 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 6831.55 | 4420.42 | 3054.11 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 246.33 | 159.39 | 110.12 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 492.66 | 318.78 | 220.25 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 985.32 | 637.56 | 440.5 |
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge | 12 | 48 | 3.6225 | 1738.8 | 1738.8 | 1477.98 | 956.34 | 660.74 |
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge | 16 | 64 | 4.83 | 2318.4 | 2318.4 | 1970.64 | 1275.12 | 880.99 |
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge | 32 | 128 | 9.66 | 4636.8 | 4636.8 | 3941.28 | 2550.24 | 1761.98 |
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge | 64 | 256 | 19.32 | 9273.6 | 9273.6 | 7882.56 | 5100.48 | 3523.97 |
网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 5.31 | 1530 | 1530 | 1300.5 | 841.5 | 581.4 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 7.08 | 2040 | 2040 | 1734 | 1122 | 775.2 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 10.63 | 3060 | 3060 | 2601 | 1683 | 1162.8 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 14.17 | 4080 | 4080 | 3468 | 2244 | 1550.4 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 28.33 | 8160 | 8160 | 6936 | 4488 | 3100.8 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.585416 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.170833 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 34.64 | 9976 | 9976 | 8479.6 | 5486.8 | 3790.88 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 38.97 | 11223 | 11223 | 9539.55 | 6172.65 | 4264.74 |
存储增强计算型 ecs.c7se.large | 2 | 4 | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 210.21 | 136.02 | 93.98 |
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge | 8 | 16 | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 840.85 | 544.08 | 375.91 |
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge | 12 | 24 | 3.091343 | 1483.85 | 1483.85 | 1261.27 | 816.11 | 563.86 |
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge | 16 | 32 | 4.121791 | 1978.46 | 1978.46 | 1681.69 | 1088.15 | 751.81 |
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge | 24 | 48 | 6.182687 | 2967.69 | 2967.69 | 2522.54 | 1632.23 | 1127.72 |
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge | 32 | 64 | 8.243583 | 3956.92 | 3956.92 | 3363.38 | 2176.31 | 1503.63 |
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge | 64 | 128 | 16.487166 | 7913.84 | 7913.84 | 6726.76 | 4352.61 | 3007.26 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 166.34 | 107.63 | 74.36 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 332.68 | 215.26 | 148.73 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 665.36 | 430.53 | 297.46 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 998.05 | 645.8 | 446.19 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1330.73 | 861.06 | 594.91 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1996.09 | 1291.59 | 892.37 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2661.46 | 1722.12 | 1189.83 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 5322.92 | 3444.24 | 2379.66 |
安全增强计算型 ecs.c7t.large | 2 | 4 | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 191.93 | 124.19 | 85.81 |
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge | 4 | 8 | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 383.86 | 248.38 | 171.61 |
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge | 8 | 16 | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 767.73 | 496.77 | 343.22 |
安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge | 12 | 24 | 2.822531 | 1354.82 | 1354.82 | 1151.59 | 745.15 | 514.83 |
安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge | 16 | 32 | 3.763375 | 1806.42 | 1806.42 | 1535.46 | 993.53 | 686.44 |
安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge | 24 | 48 | 5.645062 | 2709.63 | 2709.63 | 2303.19 | 1490.3 | 1029.66 |
安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge | 32 | 64 | 7.52675 | 3612.84 | 3612.84 | 3070.91 | 1987.06 | 1372.88 |
安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge | 64 | 128 | 15.0535 | 7225.68 | 7225.68 | 6141.83 | 3974.12 | 2745.76 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算型 ecs.c6a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c6a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c6a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c6a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c6a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
安全增强计算型 ecs.c6t.large | 2 | 4 | 0.38125 | 203 | 203 | 172.55 | 111.65 | 77.14 |
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge | 4 | 8 | 0.7625 | 406 | 406 | 345.1 | 223.3 | 154.28 |
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge | 8 | 16 | 1.522916 | 812 | 812 | 690.2 | 446.6 | 308.56 |
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge | 16 | 32 | 3.04375 | 1624 | 1624 | 1380.4 | 893.2 | 617.12 |
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge | 32 | 64 | 6.0875 | 3247 | 3247 | 2759.95 | 1785.85 | 1233.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.18 | 340 | 340 | 289 | 187 | 129.2 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.36 | 680 | 680 | 578 | 374 | 258.4 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.72 | 1360 | 1360 | 1156 | 748 | 516.8 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.62 | 179 | 179 | 152.15 | 98.45 | 68.02 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 358 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.73 | 1074 | 1074 | 912.9 | 590.7 | 408.12 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.97 | 1432 | 1432 | 1217.2 | 787.6 | 544.16 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.46 | 2148 | 2148 | 1825.8 | 1181.4 | 816.24 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 9.94 | 2864 | 2864 | 2434.4 | 1575.2 | 1088.32 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 19.89 | 5728 | 5728 | 4868.8 | 3150.4 | 2176.64 |
内存增强型 ecs.re7p.large | 2 | 8 | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 403.54 | 261.11 | 180.41 |
内存增强型 ecs.re7p.xlarge | 4 | 16 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 807.07 | 522.22 | 360.81 |
内存增强型 ecs.re7p.2xlarge | 8 | 32 | 3.956 | 1899 | 1899 | 1614.15 | 1044.45 | 721.62 |
内存增强型 ecs.re7p.16xlarge | 64 | 256 | 31.65 | 15192 | 15192 | 12913.2 | 8355.6 | 5772.96 |
内存增强型 ecs.re7p.32xlarge | 128 | 512 | 63.3 | 30384 | 30384 | 25826.4 | 16711.2 | 11545.92 |
内存型 ecs.r7p.large | 2 | 8 | 0.782 | 375.38 | 375.38 | 375.38 | 375.38 | 375.38 |
内存型 ecs.r7p.xlarge | 4 | 16 | 1.564 | 750.75 | 750.75 | 750.75 | 750.75 | 750.75 |
内存型 ecs.r7p.2xlarge | 8 | 32 | 3.128 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 |
内存型 ecs.r7p.16xlarge | 64 | 256 | 25.025 | 12012 | 12012 | 12012 | 12012 | 12012 |
内存型 ecs.r7p.32xlarge | 128 | 512 | 50.05 | 24024 | 24024 | 24024 | 24024 | 24024 |
存储增强内存型 ecs.r7se.large | 2 | 16 | 0.860918 | 413.24 | 413.24 | 351.26 | 227.28 | 157.03 |
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge | 4 | 32 | 1.721837 | 826.48 | 826.48 | 702.51 | 454.56 | 314.06 |
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge | 8 | 64 | 3.443675 | 1652.96 | 1652.96 | 1405.02 | 909.13 | 628.13 |
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge | 12 | 96 | 5.165512 | 2479.45 | 2479.45 | 2107.53 | 1363.7 | 942.19 |
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge | 16 | 128 | 6.88735 | 3305.93 | 3305.93 | 2810.04 | 1818.26 | 1256.25 |
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge | 24 | 192 | 10.331025 | 4958.89 | 4958.89 | 4215.06 | 2727.39 | 1884.38 |
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge | 32 | 256 | 13.7747 | 6611.86 | 6611.86 | 5620.08 | 3636.52 | 2512.51 |
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge | 64 | 512 | 27.5494 | 13223.71 | 13223.71 | 11240.15 | 7273.04 | 5025.01 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 284.06 | 183.8 | 126.99 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 568.12 | 367.61 | 253.98 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 1136.23 | 735.21 | 507.96 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1704.35 | 1102.81 | 761.94 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 2272.47 | 1470.42 | 1015.93 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 3408.7 | 2205.63 | 1523.89 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 4544.93 | 2940.84 | 2031.85 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 9089.86 | 5881.68 | 4063.7 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
