最新阿里云,腾讯云服务器配置表汇总!
阿里云配置表参考:
阿里云配置表参考:
实例名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 云盘 | 价格 |
ECS共享型 n4 | 1核 | 2G | 1~5M | 20~40G | ¥522.72/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 2核 | 2G | 1~5M | 20~40G | ¥419.00/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 2核 | 4G | 1~5M | 20~40G | ¥678.20/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 2核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥937.40/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 4核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥1196.64/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 8核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥2233.44/年起 |
ECS计算型 c5 | 2核 | 4G | 1~5M | 20~40G | ¥1036.80/年起 |
ECS计算型 c5 | 4核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥1896.00/年起 |
ECS计算型 c5 | 8核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥3614.40/年起 |
ECS通用型 g5 | 2核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥1401.60/年起 |
ECS通用型 g5 | 4核 | 16G | 1~5M | 20~40G | 2625.60/年起 |
ECS通用型 g5 | 8核 | 32G | 1~5M | 20~40G | ¥5073.60/年起 |
ECS突发性能型 t6 - 新加坡 | 2核 | 2G | 1~5M | 20~40G | ¥658.74/年起 |
ECS内存型 r5 | 2核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥1742.40/年起 |
ECS内存型 r5 | 4核 | 32G | 1~5M | 20~40G | ¥3336.00/年起 |
ECS内存型 r5 | 8核 | 64G | 1~5M | 20~40G | ¥6465.60/年起 |
ECS计算型 c6 | 2核 | 4G | 1~5M | 20~40G | ¥1344.00/年起 |
ECS计算型 c6 | 4核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥2466.00/年起 |
ECS计算型 c6 | 8核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥4710.00/年起 |
ECS通用型 g6 | 2核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥1662.00/年起 |
ECS通用型 g6 | 4核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥3102.00/年起 |
ECS通用型 g6 | 8核 | 32G | 1~5M | 20~40G | ¥5982.00/年起 |
ECS计算型 c6a | 2核 | 4G | 1~5M | 20~40G | ¥1173.48/年起 |
ECS计算型 c6a | 4核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥2102.76/年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核 | 4G | 1~5M | 20~40G | ¥1584.00/年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥2884.20/年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥5484.60/年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核 | 8G | 1~5M | 20~40G | ¥2026.20/年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥3768.60/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核 | 32G | 1~5M | 20~40G | ¥7253.40/年起 |
ECS内存型 r6 | 2核 | 16G | 1~5M | 20~40G | ¥2130.00/年起 |
ECS内存型 r6 | 4核 | 32G | 1~5M | 20~40G | ¥4038.00/年起 |
ECS内存型 r6 | 8核 | 64G | 1~5M | 20~40G | ¥7854.00/年起 |
以下为腾讯云官方的配置表,可参考:
实例名称 | CPU | 内存 | 宽带 | 价格 |
云服务器标准型SA2 | 2核 | 2G | 1M | 258元/年 |
云服务器标准型SA2 | 2核 | 4G | 1M | 518元/年 |
云服务器标准型SA2 | 2核 | 8G | 1M | 676.48元/年 |
云服务器标准型SA2 | 4核 | 8G | 1M | 862元/年 |
云服务器标准型SA2 | 8核 | 16G | 1M | 1235.46元/年 |
云服务器标准型S4 | 2核 | 4G | 1M | 1382.16元/年 |
云服务器标准型S4 | 2核 | 8G | 1M | 1956.24元/年 |
云服务器标准型S4 | 4核 | 8G | 1M | 2530.32元/年 |
云服务器标准型S4 | 4核 | 16G | 1M | 3678.48元/年 |
云服务器标准型S4 | 8核 | 16G | 1M | 4826.64元/年 |
云服务器标准型SN3ne | 2核 | 4G | 5M | 1974.96元/年 |
云服务器标准型SN3ne | 4核 | 8G | 5M | 3123.12元/年 |
云服务器标准型SN3ne | 8核 | 16G | 5M | 5419.44元/年 |