阿里云服务器一年多少钱?免费试用版不要钱,收费版104.76元起
阿里云服务器一年多少钱?如果是申请试用版云服务器就不需要钱,如果是购买收费版目前最低仅需104.76元,不同阶段,阿里云所推出的最低价格的云服务器不同,2022年4月份之后,阿里云服务器的活动价格出现了上涨,活动中价格最低的云服务器为104.76元/3个月起、209.50元/6个月起、419.00元/1年起。不过阿里云增加了不少试用免费版云服务器,最高可以申请到4核16G配置的云服务器。
阿里云.jpeg
阿里云服务器免费试用版
如果说阿里云最便宜的服务器那肯定是免费云服务器,目前企业用户个人用户都可以申请免费云服务器,企业用户最长可申请3个月的免费时长;个人用户可以申请1个月免费试用。申请地址为:阿里云服务器精选特惠活动,免费试用 0门槛上云专区,如下图所示:
阿里云服务器免费试用版图.png
免费试用版详细的配置、带宽、申请资格及可申请试用时长如下表所示:
免费试用云服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 申请资格 | 可申请试用时长 |
---|---|---|---|---|
共享型n4 | 1核2G | 1M | 个人企业新用户同享 | 1个月 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 个人企业新用户同享 | 1周 |
计算型c6 | 2核4G | 5M | 企业新用户专享 | 3个月 |
计算型c6 | 4核8G | 5M | 企业新用户专享 | 1个月 |
计算型c5 | 2核4G | 5M | 企业新用户专享 | 3个月 |
计算型c5 | 4核8G | 5M | 企业新用户专享 | 1个月 |
通用型g6 | 2核8G | 5M | 企业新用户专享 | 3个月 |
通用型g6 | 4核16G | 5M | 企业新用户专享 | 1个月 |
通用型g5 | 2核8G | 5M | 企业新用户专享 | 3个月 |
通用型g5 | 4核16G | 5M | 企业新用户专享 | 1个月 |
计算型c6a | 2核4G | 5M | 企业新用户专享 | 3个月 |
计算型c6a | 4核8G | 5M | 企业新用户专享 | 1个月 |
阿里云服务器收费版
如果不算阿里云免费云服务器,最便宜的云服务器是入门级共享型s6实例1核2G1M配置的云服务器,3月份阿里云上云采购季活动时价格是38元一年,不过现在活动价格已经涨了,现在的收费版云服务器最新活动价格如下:1、阿里云服务器收费版新用户专享
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 130.68元/3个月起 | 261.36元/6个月起 | 522.72元/1年起 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 | 213.00元/6个月起 | 426.00元/1年起 |
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.50元/6个月起 | 419.00元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.70元/6个月起 | 937.40元/1年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 299.16元/3个月起 | 598.32元/6个月起 | 1196.64元/1年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 558.36元/3个月起 | 1116.72元/6个月起 | 2233.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 | 948.00元/6个月起 | 1896.00元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 | 1807.20元/6个月起 | 3614.40元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 | 700.80元/6个月起 | 1401.60元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 | 1312.80元/6个月起 | 2625.60元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 | 2536.80元/6个月起 | 5073.60元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 435.60元/3个月起 | 871.20元/6个月起 | 1742.40元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 834.00元/3个月起 | 1668.00元/6个月起 | 3336.00元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1616.40元/3个月起 | 3232.80元/6个月起 | 6465.60元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 616.50元/3个月起 | 1233.00元/6个月起 | 2466.00元/1年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1177.50元/3个月起 | 2355.00元/6个月起 | 4710.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 415.50元/3个月起 | 831.00元/6个月起 | 1662.00元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 775.50元/3个月起 | 1551.00元/6个月起 | 3102.00元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1495.50元/3个月起 | 2991.00元/6个月起 | 5982.00元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 525.69元/3个月起 | 1051.38元/6个月起 | 2102.76元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 721.10元/3个月起 | 1442.10元/6个月起 | 2884.20元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1371.15元/3个月起 | 2742.30元/6个月起 | 5484.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 506.55元/3个月起 | 1013.10元/6个月起 | 2026.20元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 942.15元/3个月起 | 1884.30元/6个月起 | 3768.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1813.35元/3个月起 | 3626.70元/6个月起 | 7253.40元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 532.50元/3个月起 | 1065.00元/6个月起 | 2130.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1009.50元/3个月起 | 2019.00元/6个月起 | 4038.00元/1年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 1963.50元/3个月起 | 3927.00元/6个月起 | 7854.00元/1年起 |
2、阿里云服务器收费版企业新用户专享
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.52元/6个月起 | 419.04元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.12元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.72元/6个月起 | 937.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3个月起 | 853.20元/6个月起 | 1706.40元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3个月起 | 1626.50元/6个月起 | 3253.00元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3个月起 | 630.72元/6个月起 | 1261.44元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3个月起 | 1181.52元/6个月起 | 2363.04元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3个月起 | 2283.10元/6个月起 | 4566.20元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 392.04元/3个月起 | 784.10元/6个月起 | 1568.20元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 750.60元/3个月起 | 1501.20元/6个月起 | 3002.40元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1454.76元/3个月起 | 2909.50元/6个月起 | 5819.00元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3个月起 | 1109.70元/6个月起 | 2219.40元/1年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3个月起 | 2119.50元/6个月起 | 4239.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3个月起 | 747.90元/6个月起 | 1495.80元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3个月起 | 1395.90元/6个月起 | 2791.80元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3个月起 | 2691.90元/6个月起 | 5383.80元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3个月起 | 955.80元/6个月起 | 1911.60元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 479.25元/3个月起 | 958.50元/6个月起 | 1917.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 908.55元/3个月起 | 1817.10元/6个月起 | 3634.20元/1年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 1767.15元/3个月起 | 3534.30元/6个月起 | 7068.60元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 655.50元/3个月起 | 1311.00元/6个月起 | 2622.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3个月起 | 2493.00元/6个月起 | 4986.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 460.50元/3个月起 | 921.00元/6个月起 | 1842.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 856.50元/3个月起 | 1713.00元/6个月起 | 3426.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3个月起 | 3297.00元/6个月起 | 6594.00元/1年起 |
3、阿里云服务器收费版海外云服务器
云服务器实例 | 配置 | 活动价格 |
---|---|---|
突发性能型 t6 | 2核2G | 658.74/年起 |
计算型c6 | 2核4G | 3819.39元/1年起 7712.91元/3年起 |
计算型c6 | 4核8G | 7189.98/年起 14255.82元/3年起 |
通用型g6 | 2核8G | 4724.64/年起 9470.16元/3年起 |
通用型g6 | 4核16G | 9000.48/年起 17770.32元/3年起 |
内存型r6 | 2核16G | 5730.67/年起 11423.03元/3年起 |
内存型r6 | 4核32G | 11012.53/年起 21676.07元/3年起 |
以上就是阿里云服务器免费试用版和收费版的最新价格,不管是免费版还是收费版都可以通过云服务器精选特惠活动去申请和购买,如果是购买收费版的阿里云服务器,在购买之前还可以先通过阿里云官方云小站平台领取最新云产品通用代金券,使用代金券可获得满减优惠,使用效果如下图所示:
原文链接:阿里云服务器一年多少钱?免费试用版不要钱,收费版104.76元起
来源:简书(本公司在简书平台账号)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。