2021阿里云服务器价格表(最新收费标准及优惠价格表)
阿里云ECS云服务器的价格是用户关心的,下面为大家整理了一下2021年截止到目前阿里云服务器最新收费标准报价以及很多用户都非常关心的活动优惠价格表。
阿里云ECS云服务器的价格是用户关心的,下面为大家整理了一下2021年截止到目前阿里云服务器最新收费标准报价以及很多用户都非常关心的活动优惠价格表。
阿里云服务器价格组成
阿里云ECS云服务器是由三部分组成:即云服务器配置费用+磁盘价格+公网宽带价格,以下是2021年阿里云服务器的最新价格表,不过需要注意的是不同地域的阿里云服务器收费标准是不一样的,下面以南方用户选择比较多的华南1(深圳)地域、Linux系统的阿里云服务器为例,为大家展示最新的阿里云服务器价格表如下:注意:1、实时精准的价格表,可通过阿里云服务器ECS产品页点击产品价格查询。2、购买阿里云服务器之前可先上阿里云官方云小站,领取最新云产品通用代金券,结算时可优先使用代金券抵扣订单金额。
2021阿里云服务器价格表(最新收费标准)
一、最新配置费用(实例价格表)
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
内存增强型 ecs.re6.13xlarge | 52 | 768 | 25.675 | 12324 | 12324 | 10475.4 | 6778.2 | 4683.12 |
内存增强型 ecs.re6.26xlarge | 104 | 1536 | 51.35 | 24648 | 24648 | 20950.8 | 13556.4 | 9366.24 |
内存增强型 ecs.re6.52xlarge | 208 | 3072 | 102.7 | 49296 | 49296 | 41901.6 | 27112.8 | 18732.48 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.471 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.942 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.767 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.767 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.067 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.267 | 5888 | 5888 | 5004.8 | 3238.4 | 2237.44 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 18.4 | 8832 | 8832 | 7507.2 | 4857.6 | 3356.16 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 36.8 | 17664 | 17664 | 15014.4 | 9715.2 | 6712.32 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.317 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 3336 | 2835.6 | 1834.8 | 1267.68 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.267 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.448 | 215 | 215 | 182.75 | 118.25 | 81.7 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.896 | 430 | 430 | 365.5 | 236.5 | 163.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.792 | 860 | 860 | 731 | 473 | 326.8 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 2.688 | 1290 | 1290 | 1096.5 | 709.5 | 490.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 3.583 | 1720 | 1720 | 1462 | 946 | 653.6 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 5.375 | 2580 | 2580 | 2193 | 1419 | 980.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 7.167 | 3440 | 3440 | 2924 | 1892 | 1307.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 8.958 | 4300 | 4300 | 3655 | 2365 | 1634 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 14.333 | 6880 | 6880 | 5848 | 3784 | 2614.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 17.917 | 8600 | 8600 | 7310 | 4730 | 3268 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 3.3 | 1584 | 1584 | 1346.4 | 871.2 | 601.92 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 6.6 | 3168 | 3168 | 2692.8 | 1742.4 | 1203.84 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 11 | 5280 | 5280 | 4488 | 2904 | 2006.4 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 17.6 | 8448 | 8448 | 7180.8 | 4646.4 | 3210.24 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 22 | 10560 | 10560 | 8976 | 5808 | 4012.8 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 4.375 | 2100 | 2100 | 1785 | 1155 | 798 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 8.75 | 4200 | 4200 | 3570 | 2310 | 1596 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 14.583 | 7000 | 7000 | 5950 | 3850 | 2660 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 23.333 | 11200 | 11200 | 9520 | 6160 | 4256 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 29.167 | 14000 | 14000 | 11900 | 7700 | 5320 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92 | 19.739 | 9475 | 5779.75 | 4737.5 | 3979.5 | 3979.5 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368 | 78.958 | 37900 | 23119 | 18950 | 15918 | 15918 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 157.916 | 75800 | 46238 | 37900 | 31836 | 31836 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620 | 4648.2 | 3810 | 3200.4 | 3200.4 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 105.84 | 30480 | 18592.8 | 15240 | 12801.6 | 12801.6 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960 | 37185.6 | 30480 | 25603.2 | 25603.2 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 219.64 | 63255 | 38585.55 | 31627.5 | 26567.1 | 26567.1 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 2845.8 | 1841.4 | 1272.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 3427.2 | 2217.6 | 1532.16 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 4016.25 | 2598.75 | 1795.5 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 4207.5 | 2722.5 | 1881 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 8415 | 5445 | 3762 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 10890 | 7524 |
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m4.xlarge | 4 | 23 | 2.445 | 1173.65 | 1173.65 | 1173.65 | 1173.65 | 1173.65 |
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge | 10 | 46 | 5.053 | 2425.56 | 2425.56 | 2425.55 | 2425.55 | 2425.55 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 5.31 | 1530 | 1530 | 1300.5 | 841.5 | 581.4 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 7.08 | 2040 | 2040 | 1734 | 1122 | 775.2 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 10.63 | 3060 | 3060 | 2601 | 1683 | 1162.8 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 14.17 | 4080 | 4080 | 3468 | 2244 | 1550.4 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 28.33 | 8160 | 8160 | 6936 | 4488 | 3100.8 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.299 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 34.64 | 9976 | 9976 | 8479.6 | 5486.8 | 3790.88 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 38.97 | 11223 | 11223 | 9539.55 | 6172.65 | 4264.74 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.59 | 170 | 170 | 144.5 | 93.5 | 64.6 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.18 | 340 | 340 | 289 | 187 | 129.2 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.36 | 680 | 680 | 578 | 374 | 258.4 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.72 | 1360 | 1360 | 1156 | 748 | 516.8 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.62 | 179 | 179 | 152.15 | 98.45 | 68.02 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.24 | 358 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.73 | 1074 | 1074 | 912.9 | 590.7 | 408.12 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.97 | 1432 | 1432 | 1217.2 | 787.6 | 544.16 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.46 | 2148 | 2148 | 1825.8 | 1181.4 | 816.24 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 9.94 | 2864 | 2864 | 2434.4 | 1575.2 | 1088.32 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 19.89 | 5728 | 5728 | 4868.8 | 3150.4 | 2176.64 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.13 | 326 | 326 | 277.1 | 179.3 | 123.88 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.26 | 652 | 652 | 554.2 | 358.6 | 247.76 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.53 | 1304 | 1304 | 1108.4 | 717.2 | 495.52 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.79 | 1956 | 1956 | 1662.6 | 1075.8 | 743.28 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 9.06 | 2608 | 2608 | 2216.8 | 1434.4 | 991.04 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 13.58 | 3912 | 3912 | 3325.2 | 2151.6 | 1486.56 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 18.11 | 5216 | 5216 | 4433.6 | 2868.8 | 1982.08 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 36.22 | 10432 | 10432 | 8867.2 | 5737.6 | 3964.16 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.6xlarge | 24 | 88 | 11.458 | 3300 | 3300 | 2805 | 1815 | 1254 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge | 48 | 176 | 22.915 | 6600 | 6600 | 5610 | 3630 | 2508 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.24xlarge | 96 | 352 | 45.83 | 13200 | 13200 | 11220 | 7260 | 5016 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge | 20 | 88 | 14.73 | 4242 | 4242 | 3605.7 | 2333.1 | 1611.96 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge | 40 | 176 | 29.46 | 8484 | 8484 | 7211.4 | 4666.2 | 3223.92 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge | 80 | 352 | 58.92 | 16968 | 16968 | 14422.8 | 9332.4 | 6447.84 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 6.68 | 1925 | 1828.75 | 1443.75 | 866.25 | 577.5 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 13.37 | 3850 | 3657.5 | 2887.5 | 1732.5 | 1155 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 20.05 | 5775 | 5486.25 | 4331.25 | 2598.75 | 1732.5 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 25.66 | 7391 | 7021.45 | 5543.25 | 3325.95 | 2217.3 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 26.74 | 7700 | 7315 | 5775 | 3465 | 2310 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56 | 160 | 38.92 | 11209 | 10648.55 | 8406.75 | 5044.05 | 3362.7 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 46.79 | 13475 | 12801.25 | 10106.25 | 6063.75 | 4042.5 |
本地SSD型 ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 1.88 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 3.77 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 7.53 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 15.07 | 7232 | 7232 | 6147.2 | 3977.6 | 2748.16 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 30.13 | 14464 | 14464 | 12294.4 | 7955.2 | 5496.32 |
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge | 8 | 32 | 3.073 | 1475 | 1475 | 1253.75 | 811.25 | 560.5 |
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge | 16 | 64 | 6.146 | 2950 | 2950 | 2507.5 | 1622.5 | 1121 |
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge | 32 | 128 | 12.292 | 5900 | 5900 | 5015 | 3245 | 2242 |
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge | 64 | 256 | 24.584 | 11800 | 11800 | 10030 | 6490 | 4484 |
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge | 4 | 32 | 1.974 | 949.2 | 949.2 | 806.82 | 522.06 | 360.7 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.948 | 1898.4 | 1898.4 | 1613.64 | 1044.12 | 721.39 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.896 | 3796.8 | 3796.8 | 3227.28 | 2088.24 | 1442.78 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.792 | 7593.6 | 7593.6 | 6454.56 | 4176.48 | 2885.57 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.584 | 15187.2 | 15187.2 | 12909.12 | 8352.96 | 5771.14 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.948 | 1898.4 | 1898.4 | 1613.64 | 1044.12 | 721.39 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.896 | 3796.8 | 3796.8 | 3227.28 | 2088.24 | 1442.78 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.792 | 7593.6 | 7593.6 | 6454.56 | 4176.48 | 2885.57 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.584 | 15187.2 | 15187.2 | 12909.12 | 8352.96 | 5771.14 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.99 | 286 | 286 | 243.1 | 157.3 | 108.68 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.99 | 572 | 572 | 486.2 | 314.6 | 217.36 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.97 | 1144 | 1144 | 972.4 | 629.2 | 434.72 |
