购买一台阿里云服务器大概需要多少钱?最低仅需35元—1年
2022阿里云上云采购季活动中有多重优惠,其中云服务器首购低至35元/年,云数据库RDS9.9元/年起,云存储产品低至1折起,这其中用户最为关心的就是云服务器的配置及价格,下面小编就跟大家介绍阿里云上
2022阿里云上云采购季活动中有多重优惠,其中云服务器首购低至35元/年,云数据库RDS9.9元/年起,云存储产品低至1折起,这其中用户最为关心的就是云服务器的配置及价格,下面小编就跟大家介绍阿里云上云采购季活动中的企业服务器配置及价格,以供大家对比选购。
如上图所示,在阿里云上云采购季活动中的秒杀专区的云服务器活动中共有4款服务器,其中3款为新客专享,1款为企业新客专享。至于购买一台阿里云服务器大概需要多少钱,这个跟所选云服务器的实例规格、配置、带宽等有关,具体价格如下:
阿里云秒杀服务器价格表
购买及详细价格参考:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 云盘容量 | 秒杀价格 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | ¥175.00/年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | ¥242.17/年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | ¥200.00/年起 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | ¥40.00/年起 |
购买及详细价格参考:
阿里云新用户云服务器价格表
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 云盘容量 | 采购季新用户价格 |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 20-100G高效云盘 | ¥38.00/年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥207.36/年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥331.80/年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥632.52/年起 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | ¥69.00/年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥244.92/年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥338.52/年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥332.40/年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥620.40/年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥280.32/年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥459.48/年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥887.88/年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥348.48/年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥583.80/年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥1131.48/年起 |
共享型 n4 - 新加坡 | 1核2G | 1M | 20-100G高效云盘 | ¥99.00/年起 |
突发性能型 t6 - 新加坡 | 2核2G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | ¥119.00/年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥576.07/年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥1032.26起 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥618.24/年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥1134.36/年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥2166.60/年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥731.28/年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥1364.88/年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥2632.08/年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | ¥777.60/年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | ¥1415.88/年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | ¥2692.44/年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | ¥994.68/年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | ¥1850.04/年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | ¥3560.76/年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥1192.80/年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥2261.28/年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥4398.24/年起 |
购买及详细价格参考:
阿里云拼团云服务器价格表
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 云盘容量 | 单独购买价格 | 拼团价格 |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 20-100G高效云盘 | ¥9.00/月 ¥38.00/年 | ¥6.00/月 ¥35.00/年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥233.28/年 | ¥181.44/年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥426.60/年 | ¥331.80/年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥813.24/年 | ¥632.52/年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥263.76/年 | ¥169.56/年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥364.56/年 | ¥234.36/年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥465.36/年 | ¥299.16/年 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥315.36/年 | ¥245.28/年 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥590.76/年 | ¥459.48/年 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | ¥1141.56/年 | ¥887.88起 |
购买及详细价格参考:
此外,在云服务器ECS会场和拼团会场均有抽奖活动,云服务器ECS会场的抽奖活动为登录即可参与抽奖,奖品有AirPods Pro耳机、ET公仔、天猫购物卡等,拼团会场为开团和拼团成功即可获得1次抽奖机会,奖品有价值8799元 iPhone13 pro 手机256G 1台(颜色随机); 价值1499元 Cherry机械键盘 1台;面值200元 天猫超市购物卡 1张;价值129元 天猫精灵智能音箱 1个;面值100元 天猫超市购买卡 1张;面值20元 天猫超市购买卡 1张;面值10元 天猫超市购买卡 1张;支付宝现金红包5元 1个。不要忘记去活动会场内抽奖哦。