阿里云服务器租用费用(精准报价更新)
阿里云服务器价格是用户关心的,关于云服务器租用费用套路有三种价格查询方式,一是阿里云服务器租用费用活动价格表,二是阿里云服务器价格计算器,三是阿里云服务器ECS收费标准,站部落来详细说下阿里云服务器租用费用,包括收费标准及活动报价:
阿里云服务器租用费用
阿里云服务器收费标准看看就得了(文章后面有收费标准),因为定价的价格要贵一些,直接在活动上购买可以便宜很多,阿里云服务器有个长期优惠活动(查看官方活动链接),云服务器价格便宜,阿里云2核4G服务器6M带宽68元/年 204元三年,云服务器配置从1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G等配置均有,公网带宽可选1M-10M不等,详细云服务器配置价格表如下:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 公网宽带 | 系统盘 | 双11价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值带宽(1000G月流量包) | 60GB ESSD云盘 | 60.00元/年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M峰值带宽(1000G月流量包) | 80GB ESSD云盘 | 68.00元/年,204元三年 |
ECS共享型n4 | 1核/2G | 1M宽带 | 40~100G高效云盘 | 69.00元/年,三年180.00元 |
ECS突发性能型t6 | 1核/2G | 1M~5M宽带 | 40~100G高效云盘 | 60.00元/年 |
ECS计算型c5 | 2核/4G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 188.00元/年,三年567.65元 |
ECS计算型c5 | 4核/8G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 346.02元/年,1038.06元3年 |
ECS计算型c5 | 8核/16G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 659.63元/年,1978.88元3年 |
ECS共享型s6 | 1核/2G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 128.04元/年,244.44元3年 |
ECS共享型s6 | 2核/4G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 188.40元/年,395.64元3年 |
ECS共享型s6 | 2核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 286.44元/年,546.84元3年 |
ECS共享型s6 | 4核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 432.12元/年,1196.64元3年 |
ECS共享型s6 | 8核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 806.52元/年,3908.52元3年 |
ECS通用型g5 | 2核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 255.79元/年,767.38元3年 |
ECS通用型g5 | 4核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 479.17元/年,1437.52元3年 |
ECS通用型g5 | 8核/32G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 925.93元/年,2777.80元3年 |
ECS内存型r5 | 2核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 317.99元/年,953.96元3年 |
ECS内存型r5 | 4核/32G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 608.82元/年,1826.46元3年 |
ECS内存型r5 | 8核/64G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 1179.97元/年,3539.92元3年 |
ECS计算型c6 | 2核/4G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 483.84元/年,1370.88元3年 |
ECS计算型c6 | 4核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 887.76元/年,2515.32元3年 |
ECS计算型c6 | 8核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 1695.60元/年,4804.20元3年 |
如上表所示,价格很便宜,云服务器优惠折扣不止1折,很多云服务器折扣低至0.几折,还可以领取阿里云普惠上云代金券,符合条件的订单可以使用代金券抵扣订单金额。如果直接在阿里云服务器ECS页面自定义购买,价格要比上表中贵。
阿里云服务器价格计算器
阿里云官方推出一款价格计算器(查看阿里云服务器价格计算器),选择自己所需云服务器地域、ECS规格、CPU内存配置、操作系统、系统盘、公网带宽及购买时长,即可一键计算出所需价格,如下图:
阿里云服务器收费标准
阿里云服务器收费标准是指官方定价,云服务器价格是由三方面组成的:云服务器ECS配置价格+公网带宽价格+系统盘价格,站部落来详细说下不同云服务器ECS配置价格、公网带宽价格以及系统盘报价:
云服务器ECS配置收费标准
阿里云服务器CPU内存配置不同,价格不同;同CPU内存配置下ECS实例规格不同,价格也不同,例如ECS计算型c5实例和ECS共享型s6实例收费标准就不同,站部落分享几款云服务器ECS收费标准:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 公网宽带 | 系统盘 | 双11价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值带宽(1000G月流量包) | 60GB ESSD云盘 | 60.00元/年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M峰值带宽(1000G月流量包) | 80GB ESSD云盘 | 68.00元/年,204元三年 |
ECS共享型n4 | 1核/2G | 1M宽带 | 40~100G高效云盘 | 69.00元/年,三年180.00元 |
ECS突发性能型t6 | 1核/2G | 1M~5M宽带 | 40~100G高效云盘 | 60.00元/年 |
ECS计算型c5 | 2核/4G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 188.00元/年,三年567.65元 |
ECS计算型c5 | 4核/8G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 346.02元/年,1038.06元3年 |
ECS计算型c5 | 8核/16G | 1M~5M宽带 | 40~100G可选云盘 | 659.63元/年,1978.88元3年 |
ECS共享型s6 | 1核/2G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 128.04元/年,244.44元3年 |
ECS共享型s6 | 2核/4G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 188.40元/年,395.64元3年 |
ECS共享型s6 | 2核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 286.44元/年,546.84元3年 |
ECS共享型s6 | 4核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 432.12元/年,1196.64元3年 |
ECS共享型s6 | 8核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 806.52元/年,3908.52元3年 |
ECS通用型g5 | 2核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 255.79元/年,767.38元3年 |
ECS通用型g5 | 4核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 479.17元/年,1437.52元3年 |
ECS通用型g5 | 8核/32G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 925.93元/年,2777.80元3年 |
ECS内存型r5 | 2核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 317.99元/年,953.96元3年 |
ECS内存型r5 | 4核/32G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 608.82元/年,1826.46元3年 |
ECS内存型r5 | 8核/64G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 1179.97元/年,3539.92元3年 |
ECS计算型c6 | 2核/4G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 483.84元/年,1370.88元3年 |
ECS计算型c6 | 4核/8G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 887.76元/年,2515.32元3年 |
ECS计算型c6 | 8核/16G | 1M~10M宽带 | 40~100G可选云盘 | 1695.60元/年,4804.20元3年 |
阿里云服务器分为共享型和独享型,独享型如ECS计算型c5、通用型g6、内存型r7、GPU型等,共享型如ECS共享型s6实例、共享型n4实例及突发性能型t6或t5实例等。站部落认为如果是企业级应用,可以选择独享型云服务器,个人用户选择ECS共享型s6实例就够用了。
云服务器公网带宽价格
阿里云服务器公网带宽有两种计费模式,即按固定带宽计费和按使用流量计费,不同计费模式下价格表如下:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.00 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.00 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.00 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.00 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.00 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
云服务器系统盘价格
阿里云服务器系统盘分为高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,云盘种类不同性能不同,价格也不同,如下表:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GiB | 0.01700 元/40GiB/小时 | 12 元/40GiB/月 |
高效云盘 | 40GiB | 0.02000 元/40GiB/小时 | 14 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.05600 元/40GiB/小时 | 40 元/40GiB/月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元/1GiB/小时 | 0.3 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.00140 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
以上为阿里云服务器ECS活动报价、收费标准及价格计算器三种查询价格的方式,更多关于阿里云服务器常见问题及解答可以查看站部落其他文章。
普惠上云,阿里云服务器和腾讯云服务器价格一降再降,越来越多企业和个人选择拥抱阿里云或腾讯云,享受云计算带来的红利:
作者:站部落参考链接:阿里云服务器租用费用(精准报价更新) - 站部落